2018_02_20 샛강다리
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:15:01
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:15:14
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:15:16
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:15:53
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:15:53
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:16:11
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:16:17
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:16:40
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 18.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:16:47
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/640sec | F/8.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:17:18
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:17:47
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:18:03
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:19:12
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/10.0 | 0.00 EV | 23.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:19:54
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 16.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:20:02
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:20:23
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:20:50
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/640sec | F/9.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:20:53
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:21:11
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:21:13
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/7.1 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:21:45
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/7.1 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:21:57
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:22:31
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:22:34
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/10.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:22:38
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:22:45
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/11.0 | 0.00 EV | 19.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:23:33
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/11.0 | 0.00 EV | 19.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:23:33
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/11.0 | 0.00 EV | 19.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:23:35
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:23:49
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:24:09
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:24:15
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:25:14
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:25:41
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:09
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:12
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:34
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:37
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:38
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:40
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:26:43
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:27:20
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:27:22
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:27:48
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 13.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:28:21
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:28:32
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:28:36
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/60sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:28:54
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/40sec | F/16.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:29:05
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/40sec | F/16.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:29:25
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/40sec | F/16.0 | 0.00 EV | 17.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:29:55
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/40sec | F/16.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:30:19
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/100sec | F/16.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:30:24
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/100sec | F/16.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:30:41
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/100sec | F/16.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:30:59
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/200sec | F/4.5 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:31:08
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 15.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:31:23
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:31:28
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:31:37
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:31:39
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:32:21
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:32:26
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/7.1 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:32:32
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/640sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:33:00
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:33:11
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:33:14
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 26.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:33:41
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 26.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:33:42
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:34:15
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:35:07
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:35:18
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:35:24
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:36:44
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:36:46
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | +0.30 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:38:22
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | +0.30 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:38:27
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | +0.30 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:38:33
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | +0.30 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:38:34
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | +0.30 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:38:49
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | +0.30 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:40:01
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | +0.30 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:40:07
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/125sec | F/3.5 | +0.30 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:40:25
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | +0.30 EV | 21.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:41:13
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 21.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:41:21
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:24
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:28
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:30
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:31
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 25.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:43
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 28.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:45
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 27.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:48
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 27.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:42:58
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 31.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:43:18
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:01
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/100sec | F/3.2 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:11
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/100sec | F/3.2 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:14
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/13sec | F/4.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:27
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/13sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:33
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:44
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:51
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:44:54
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:45:06
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/3sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:45:14
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/5sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:45:18
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/8sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:45:21
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/15sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:45:25
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/15sec | F/22.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:46:26
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | +0.30 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:46:36
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/7.1 | +0.30 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:46:38
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | +0.30 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:46:43
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:46:48
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/7.1 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:46:52
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:47:32
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:47:43
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:47:55
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/400sec | F/10.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:47:57
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/80sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:08
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/125sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:10
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/160sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:12
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/160sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:12
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/200sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:13
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Manual | Pattern | 1/160sec | F/22.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:43
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:50
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:48:53
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/500sec | F/10.0 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:49:20
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 40.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:49:36
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:05
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:07
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:09
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:11
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:25
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 17.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:31
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 38.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:39
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:55
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:50:59
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:51:22
OLYMPUS CORPORATION | E-M1MarkII | Normal program | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 12.0mm | Flash did not fire | 2018:02:20 10:51:25
'Photography > Photo Albums' 카테고리의 다른 글
2018_03_10 인천 개항장문화지구 (0) | 2018.03.11 |
---|---|
2018_03_10 영종도 (0) | 2018.03.11 |
2018_02_20 샛강다리 (0) | 2018.02.20 |
2018_02_17 궁촌항 일출 (0) | 2018.02.18 |
2018_02_16 한재소공원 (0) | 2018.02.18 |
2018_02_15 궁촌항 (0) | 2018.02.18 |