재주도 관광지 정보 및 입장요금표, 엑셀파일
- Uncategorized
- 2010. 9. 15.
재주도 관광지 정보 및 입장요금표, 엑셀파일
제주도 여행하시는 분들에게는 필수 자료가 될 듯하네요
| 구분 관광지 |
전화번호 | 입 장 요 금 | 주 차 요 금 | 단체 | 관람 | |||||||||||||
| 성 인 | 청소년 · 군 인 | 어 린 이 | 노 인 | 국가 | 장애인 | 승용차 | 승합차 | 버스 | 적용 | 시간 | ||||||||
| 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 유공자 | 인원 | (분) | ||||||||
| 교육박물관 | 752-9101 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | ||
| 국립제주박물관 | 720-8000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 갓전시관 | 782-8778 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 40 | ||
| 건강과 성 박물관 | 792-5700 | 9,000 | 7,000 | 관람불가(군인-노인요금적용) | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | |||||
| 경덕홈스프링스 | 782-0005 | 4,000 | 3,200 | 4,000 | 3,200 | 3,000 | 2,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 기당미술관 | 733-1586 | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 김녕미로공원 | 782-9266 | 3,300 | 2,500 | 1,650 | 1,100 | 880 | 880 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 15 | 30 | ||
| 금능석물원 | 796-3360 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 40 | ||
| 닥종이인형박물관 | 739-3905 | 6,000 | 5,100 | 5,000 | 4,200 | 4,000 | 3,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 60 | ||
| 더 마(馬)파크 | 795-8080 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 50 | |||||||||
| 도깨비공원 | 783-3013 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 돌거북이수석박물관 | 772-4567 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 40 | ||
| 만장굴 | 783-4818 | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 600 | 1,000 | 600 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 40 | ||
| 방림원 | 773-0090 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 북촌 돌하르방공원 | 782-0570 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2 | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | |||
| 비자림 | 783-3857 | 1,500 | 900 | 800 | 450 | 800 | 450 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 40 | ||
| 산굼부리 | 783-9900 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | ||
| 산방산(용머리․하멜) | 760-6321 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 800 | 1,500 | 800 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 60 | ||
| 삼국지랜드(휴업중) | 782-3970 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 50 | ||||||
| 삼성혈 | 722-3315 | 2,500 | 2,.000 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 600 | 1,000 | 700 | 노인요금과 동일 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 40 | |||
| 삼양동 선사유적지 | 728-8673 | 700 | 300 | 400 | 200 | 300 | 100 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 생각하는정원 | 772-3701 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 서귀포 감귤박물관 | 767-3010 | 1,500 | 700 | 1,000 | 500 | 800 | 300 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 서귀포 자연휴양림 | 738-4544 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 30 | 60 | ||
| 서귀포 천문과학문화관 | 739-9701 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 서복전시관 | 760-6301 | 500 | 400 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 석부작테마공원 | 739-3331 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 40 | ||
| 설록차뮤지엄(오설록) | 794-5312 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | ||
| 선녀와 나무꾼 테마공원 | 784-9001 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 50 | ||
| 섭지코지 | 782-0080 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 10 | 30 | ||
| 성산일출봉 | 710-7923 | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 600 | 1,000 | 600 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 50 | ||
| 성읍민속마을 | 787-5560 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 30 | ||
| 세계자동차 제주박물관 | 792-3000 | 8,000 | 6,500 | 6,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 소인국테마파크 | 794-5400 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 90 | ||
| 소리섬박물관 | 739-7782 | 6,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 송악산 | 794-2302 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 40 | ||
| 수월봉 | 772-3001 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 30 | ||
| 세리월드 | 미로공원 | 738-8253 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 대인요금의 30% 할인 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 40 | ||||
| 헬륨기구 | 739-8254 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 15 | ||||||
| 유로번지 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 10 | |||||||
| 신비의도로 | 728-3916 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 20 | ||
| 신영영화박물관 | 764-7778 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 아프리카박물관 | 738-6565 | 7,000 | 5,000 | 5,500 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | · | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 안덕계곡 | 794-2940 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 40 | ||
| 여미지식물원 | 735-1100 | 7,000 | 4,800 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 90 | ||
| 외돌개 | 760-3031 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 30 | ||
| 용두암 | 711-1022 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 500 | 1,000 | 1,000 | · | 30 | ||
| 우도등대박물관 | 720-2672 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | ||
| 이중섭기념관 | 733-3555 | 1,000 | 700 | 500 | 300 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 일출랜드 | 784-2080 | 6,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 4,500 | 3,500 | 해당단체요금적용 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | |||
| 절물자연휴양림 | 721-7421 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 30 | 60 | ||
| 정방폭포 | 760-6341 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 제주경마공원 | 741-9114 | 주중무료입장 ·주말 성인 800원(그외 무료입장) | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | |||||||||||
| 제주국제평화센터 | 735-6550 | 무료입장(‘평화의섬’홍보차원에서 올해 상반기 까지) | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 제주공룡랜드 | 746-3060 | 9,000 | 7,000 | 6 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 제주다원 | 738-4433 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | ||
| 제주도립미술관 | 710-4300 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | ||
| 제주돌문화공원 | 710-6631 | 3,500 | 2,400 | 2,500 | 1,700 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 60 | ||
| 제주돌마을공원 | 772-4007 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 60 | ||
| 제주러브랜드 | 712-6988 | 7,000 | 6,000 | 관람불가 (군인-성인요금) | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 40 | |||||
| 제주미니미니랜드 | 782-7720 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 제주특별자치도민속자연사박물관 | 710-7708 | 1,100 | 800 | 500 | 300 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 600 | 800 | 900 | 10 | 30 | ||
| 제주민속촌박물관 | 787-4501 | 7,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,400 | 3,500 | 2,400 | 4,900 | 4,900 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 제주목관아 | 728-8665 | 1,500 | 700 | 800 | 300 | 400 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 제주별빛누리공원 | 728-8900 | 5,000 | 3,000 | 3,500 | 2,100 | 2,000 | 1,200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | · | ||
| 제주4․3평화공원(기념관) | 710-6941 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | ||
| 제주서커스월드 | 794-4444 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 성인요금의30%할인 | 무료 | 무료 | 〃 | 60 | ||||
| 제주아트랜드 | 783-6700 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 40 | ||
| 제주아트리움 | 747-0990 | VIP석:35,000원 R석:25,000원 | ||||||||||||||||
| 제주악어타운(임시휴업중) | 792-7500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | ||
| 제주오름공원 | 702-3266 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | ||
| 제주요화산토도자기박물관 | 748-0121 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
| 제주워터월드 | 739-1930 | 35,000 | 18,000 | 35,000 | 18,000 | 28,000 | 18,000 | 35,000 | 18,000 | 35,000 | 35,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | ||
| 제주유리의성 | 772-7777 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | |||
| 제주조각공원 | 794-9680 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 10 | 60 | ||
| 제주조랑말타운 | 787-2258 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | |||
| 제주티파크 | 748-9009 | 3,300 | 2,500 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 제주허브동산 | 787-7362 | 6,000 | 5,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 제주현대미술관 | 710-7802 | 1,000 | 700 | 500 | 300 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 40 | ||
| 제주화석박물관 | 787-7831 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 무료 | 무료 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 40 | ||
| 주상절리(대포동지삿개) | 738-1393 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 10 | 30 | ||
| 중국피난선 | 728-8675 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | · | · | 30 | ||
| 조안베어박물관 | 739-1024 | 5 | .4.000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 40 | ||
| 천제연폭포 | 738-1529 | 2,500 | 1,850 | 1,370 | 750 | 1,370 | 750 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 10 | 30 | ||
| 천지연폭포 | 760-6301 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 초콜릿박물관 | 792-3121 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 3,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 30 | ||
| 초콜릿체험장(방선문계곡) | 744-0093 | 입장요금 : 무료 , 이벤트 참가비 2,000원, 초콜릿 체험비 8,000원 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | |||||||||||
| 카멜리아 힐 | 792-0088 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 코끼리랜드 | 724-1230 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 45 | ||
| 퀸즈하우스 | 799-1616 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 50 | ||
| 태왕사신기(파크써던랜드) | 782-9471 | 8,000 | 6,500 | 6,000 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 노인요금과동일 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20 | ||||
| 테디베어뮤지엄 | 738-7600 | 7,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 테지움 | 799-4820 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | 4,000 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 40 | ||
| 퍼시픽랜드 | 738-2888 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | · | ||
| 평화박물관 | 772-2500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 40 | ||
| 프시케월드(나비공원) | 799-9003 | 8,500 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 120 | ||
| 트릭아트뮤지엄 | 787-8774 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 60 | ||
| 한라산국립공원 | 713-9950 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,800 | 3,000 | 3,700 | 30 | · | ||
| 한라생태숲 | 710-2776 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · | ||
| 한라수목원 | 746-4423 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 60 | ||
| 한림공원 | 796-0001 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 7,000 | 5,000 | 해당단체요금적용 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | |||
| 항몽유적지 | 728-8677 | 500 | 300 | 300 | 150 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 항일기념관 | 783-2008 | 500 | 300 | 300 | 150 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 30 | ||
| 해녀박물관 | 782-9898 | 1,100 | 600 | 500 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 60 | ||
| 황금륭골든힐허브팜 | 773-0097 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 50 | ||
| 휴애리 | 732-2114 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 60 | ||
| 차귀도잠수함 | 772-2808 | 45,000 | 39,500 | 29,500 | 39,500 | 39,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 단 체 적 용 없 슴 |
80 | |||||||
| 제주잠수함 | 794-0200 | 46,500 | 39,500 | 29,500 | 39,500 | 39,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 80 | ||||||||
| 성산포잠수함 | 784-2333 | 46,500 | 40,500 | 30,000 | 39,500 | 39,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 80 | ||||||||
| 서귀포잠수함 | 46,500 | 40,500 | 30,000 | 39,500 | 39,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 80 | |||||||||
| 승마체험 | 11,000 (단거리) | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | |||||||||||||
| ATV | 25,000 (30분) | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | |||||||||||||
| 미니카트 | 25,000 (30분) | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | |||||||||||||
| 유람선 | 732-1717 | 16,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | |||||||
제주관광지 입장요금표.xls